| Var (Weekday) | Wedneshday |
| Tithi | Dashami(shukla) |
| Nakshatra | Chitra |
| Karna | Taitila |
| Yoga | Parigha |
| Sun Rising Time | 05:27:52AM |
| Sun Setting Time | 07:19:36PM |
| Ascendant | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | Rahu (R) | Ketu (R) |
| Pisces | Gemini | Virgo | Taurus | Gemini | Cancer | Cancer | Pisces | Aquarius | Leo |
| 01:14:23 | 07:11:58 | 28:41:38 | 01:16:46 | 29:47:25 | 03:30:58 | 16:49:59 | 18:43:24 | 07:51:25 | 07:51:25 |
| PurvaBhadra(4) | Aridra(1) | Chitra(2) | Krittika(2) | Punarvasu(3) | Pushya(1) | Ashlesha(1) | Revathi(1) | Shatavisha(1) | Magha(3) |
12:23:44 -
14:07:42
10:39:46 -
12:23:44
07:11:49 -
08:55:48
Premium Horoscope Reports
(Available in Hardcopy and Softcopy )