| Var (Weekday) | Friday |
| Tithi | Ashtami(shukla) |
| Nakshatra | Pushya |
| Karna | Bava |
| Yoga | Shoola |
| Sun Rising Time | 05:49:42AM |
| Sun Setting Time | 06:49:25PM |
| Ascendant | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | Rahu (R) | Ketu (R) |
| Virgo | Aries | Cancer | Pisces | Pisces | Gemini | Taurus | Pisces | Aquarius | Leo |
| 02:39:37 | 09:09:13 | 13:23:27 | 16:13:18 | 19:14:29 | 22:56:07 | 05:13:04 | 13:17:01 | 11:03:15 | 11:03:15 |
| UttraPhalguni(2) | Ashwini(3) | Pushya(4) | UttraBhadra(4) | Revathi(1) | Punarvasu(1) | Krittika(3) | UttraBhadra(3) | Shatavisha(2) | Magha(4) |
10:41:30 -
12:19:05
07:26:20 -
09:03:55
15:34:15 -
17:11:50
Premium Horoscope Reports
(Available in Hardcopy and Softcopy )