| Var (Weekday) | Tuesday |
| Tithi | Chaturthi(krishna) |
| Nakshatra | Jyestha |
| Karna | Bava |
| Yoga | Shiva |
| Sun Rising Time | 05:40:12AM |
| Sun Setting Time | 06:55:57PM |
| Ascendant | Sun | Moon | Mars | Mercury (C) | Jupiter | Venus | Saturn | Rahu (R) | Ketu (R) |
| Leo | Aries | Scorpio | Pisces | Aries | Gemini | Taurus | Pisces | Aquarius | Leo |
| 13:31:59 | 19:45:01 | 29:34:52 | 24:35:18 | 09:15:04 | 24:25:44 | 18:26:04 | 14:31:12 | 10:28:34 | 10:28:34 |
| PurvaPhalguni(1) | Bharani(2) | Jyestha(4) | Revathi(3) | Ashwini(3) | Punarvasu(2) | Rohini(3) | UttraBhadra(4) | Shatavisha(2) | Magha(4) |
15:36:49 -
17:16:23
12:17:41 -
13:57:15
08:58:33 -
10:38:07
Premium Horoscope Reports
(Available in Hardcopy and Softcopy )