| Var (Weekday) | Thursday |
| Tithi | Tritiya(krishna) |
| Nakshatra | Shravana |
| Karna | Vishti |
| Yoga | Vishkumbha |
| Sun Rising Time | 05:30:12AM |
| Sun Setting Time | 07:20:09PM |
| Ascendant | Sun | Moon | Mars | Mercury (R) | Jupiter | Venus | Saturn | Rahu (R) | Ketu (R) |
| Aquarius | Gemini | Capricorn | Taurus | Cancer | Cancer | Cancer | Pisces | Aquarius | Leo |
| 16:56:57 | 15:43:48 | 15:51:03 | 07:40:03 | 00:48:17 | 05:25:04 | 27:01:40 | 19:08:43 | 07:22:58 | 07:22:58 |
| Shatavisha(4) | Aridra(3) | Shravana(2) | Krittika(4) | Punarvasu(4) | Pushya(1) | Ashlesha(4) | Revathi(1) | Shatavisha(1) | Magha(3) |
14:09:03 -
15:52:45
08:57:58 -
10:41:40
05:30:34 -
07:14:16
Premium Horoscope Reports
(Available in Hardcopy and Softcopy )