| Var (Weekday) | Tuesday |
| Tithi | Dashami(shukla) |
| Nakshatra | Chitra |
| Karna | Taitila |
| Yoga | Parigha |
| Sun Rising Time | 05:27:36AM |
| Sun Setting Time | 07:19:26PM |
| Ascendant | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | Rahu (R) | Ketu (R) |
| Aquarius | Gemini | Virgo | Taurus | Gemini | Cancer | Cancer | Pisces | Aquarius | Leo |
| 01:33:32 | 07:08:33 | 27:57:41 | 01:14:11 | 29:45:49 | 03:30:13 | 16:45:52 | 18:43:12 | 07:51:36 | 07:51:36 |
| Dhanishtha(3) | Aridra(1) | Chitra(2) | Krittika(2) | Punarvasu(3) | Pushya(1) | Ashlesha(1) | Revathi(1) | Shatavisha(1) | Magha(3) |
15:51:28 -
17:35:27
12:23:30 -
14:07:29
08:55:33 -
10:39:32
Premium Horoscope Reports
(Available in Hardcopy and Softcopy )