| Var (Weekday) | Monday |
| Tithi | Chaturthi(shukla) |
| Nakshatra | Rohini |
| Karna | Vanija |
| Yoga | Soubhagya |
| Sun Rising Time | 05:53:35AM |
| Sun Setting Time | 06:47:06PM |
| Ascendant | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | Rahu (R) | Ketu (R) |
| Virgo | Aries | Taurus | Pisces | Pisces | Gemini | Taurus | Pisces | Aquarius | Leo |
| 21:14:14 | 05:19:10 | 17:14:12 | 13:11:17 | 12:52:14 | 22:27:35 | 00:25:58 | 12:49:16 | 11:15:45 | 11:15:45 |
| Hastha(4) | Ashwini(2) | Rohini(3) | UttraBhadra(3) | UttraBhadra(3) | Punarvasu(1) | Krittika(2) | UttraBhadra(3) | Shatavisha(2) | Magha(4) |
07:29:24 -
09:06:13
13:56:39 -
15:33:28
10:43:02 -
12:19:51
Premium Horoscope Reports
(Available in Hardcopy and Softcopy )