| Var (Weekday) | Thursday |
| Tithi | Saptami(shukla) |
| Nakshatra | Punarvasu |
| Karna | Vanija |
| Yoga | Dhriti |
| Sun Rising Time | 05:50:39AM |
| Sun Setting Time | 06:48:50PM |
| Ascendant | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | Rahu (R) | Ketu (R) |
| Leo | Aries | Gemini | Pisces | Pisces | Gemini | Taurus | Pisces | Aquarius | Leo |
| 07:52:27 | 08:06:19 | 28:31:27 | 15:23:33 | 17:27:15 | 22:48:06 | 03:54:34 | 13:09:28 | 11:06:40 | 11:06:40 |
| Magha(3) | Ashwini(3) | Punarvasu(3) | UttraBhadra(4) | Revathi(1) | Punarvasu(1) | Krittika(3) | UttraBhadra(3) | Shatavisha(2) | Magha(4) |
13:56:39 -
15:34:03
09:04:28 -
10:41:52
05:49:41 -
07:27:05
Premium Horoscope Reports
(Available in Hardcopy and Softcopy )