| Var (Weekday) | Friday |
| Tithi | Chaturdashi(krishna) |
| Nakshatra | Ashwini |
| Karna | Vishti |
| Yoga | Ayushman |
| Sun Rising Time | 05:33:24AM |
| Sun Setting Time | 07:01:58PM |
| Ascendant | Sun | Moon | Mars | Mercury (C) | Jupiter | Venus | Saturn | Rahu (R) | Ketu (R) |
| Leo | Aries | Aries | Aries | Taurus | Gemini | Gemini | Pisces | Aquarius | Leo |
| 28:54:30 | 29:26:17 | 08:48:02 | 02:12:01 | 00:22:29 | 26:00:03 | 00:29:20 | 15:34:50 | 09:56:42 | 09:56:42 |
| UttraPhalguni(1) | Krittika(1) | Ashwini(3) | Ashwini(1) | Krittika(2) | Punarvasu(2) | Mrigashira(3) | UttraBhadra(4) | Shatavisha(1) | Magha(3) |
10:36:15 -
12:17:24
07:13:58 -
08:55:07
15:39:40 -
17:20:49
Premium Horoscope Reports
(Available in Hardcopy and Softcopy )