| Var (Weekday) | Wedneshday |
| Tithi | Pratipada(shukla) |
| Nakshatra | Punarvasu |
| Karna | Kimshtughna |
| Yoga | Harshana |
| Sun Rising Time | 05:36:07AM |
| Sun Setting Time | 07:18:01PM |
| Ascendant | Sun | Moon (C) | Mars | Mercury (R) (C) | Jupiter (C) | Venus | Saturn | Rahu (R) | Ketu (R) |
| Aries | Gemini | Cancer | Taurus | Gemini | Cancer | Leo | Pisces | Aquarius | Leo |
| 16:34:11 | 27:15:25 | 02:54:00 | 16:09:45 | 24:29:06 | 08:02:53 | 10:31:02 | 19:30:48 | 06:44:32 | 06:44:32 |
| Bharani(1) | Punarvasu(3) | Punarvasu(4) | Rohini(2) | Punarvasu(2) | Pushya(2) | Magha(4) | Revathi(1) | Shatavisha(1) | Magha(3) |
12:27:19 -
14:09:59
10:44:39 -
12:27:19
07:19:18 -
09:01:58
Premium Horoscope Reports
(Available in Hardcopy and Softcopy )