| Var (Weekday) | Monday |
| Tithi | Navami(shukla) |
| Nakshatra | PurvaPhalguni |
| Karna | Kaulava |
| Yoga | Harshana |
| Sun Rising Time | 05:28:20AM |
| Sun Setting Time | 07:07:48PM |
| Ascendant | Sun | Moon | Mars | Mercury (C) | Jupiter | Venus | Saturn | Rahu (R) | Ketu (R) |
| Capricorn | Taurus | Leo | Aries | Taurus | Gemini | Gemini | Pisces | Aquarius | Leo |
| 26:31:03 | 08:30:15 | 24:26:15 | 09:16:41 | 20:29:21 | 27:37:38 | 11:43:57 | 16:29:42 | 09:26:46 | 09:26:46 |
| Dhanishtha(1) | Krittika(4) | PurvaPhalguni(4) | Ashwini(3) | Rohini(4) | Punarvasu(3) | Aridra(2) | UttraBhadra(4) | Shatavisha(1) | Magha(3) |
07:10:45 -
08:53:12
14:00:29 -
15:42:55
10:35:37 -
12:18:04
Premium Horoscope Reports
(Available in Hardcopy and Softcopy )