| Var (Weekday) | Tuesday |
| Tithi | Chaturthi(krishna) |
| Nakshatra | Moola |
| Karna | Bava |
| Yoga | Shiva |
| Sun Rising Time | 05:40:12AM |
| Sun Setting Time | 06:55:57PM |
| Ascendant | Sun | Moon | Mars | Mercury (C) | Jupiter | Venus | Saturn | Rahu (R) | Ketu (R) |
| Virgo | Aries | Sagittarius | Pisces | Aries | Gemini | Taurus | Pisces | Aquarius | Leo |
| 11:42:51 | 19:50:11 | 00:38:02 | 24:39:22 | 09:25:41 | 24:26:32 | 18:32:30 | 14:31:48 | 10:28:17 | 10:28:17 |
| Hastha(1) | Bharani(2) | Moola(1) | Revathi(3) | Ashwini(3) | Punarvasu(2) | Rohini(3) | UttraBhadra(4) | Shatavisha(2) | Magha(4) |
15:36:49 -
17:16:23
12:17:41 -
13:57:15
08:58:33 -
10:38:07
Premium Horoscope Reports
(Available in Hardcopy and Softcopy )