| Var (Weekday) | Wedneshday |
| Tithi | Panchami(krishna) |
| Nakshatra | Moola |
| Karna | Kaulava |
| Yoga | Siddha |
| Sun Rising Time | 05:39:26AM |
| Sun Setting Time | 06:56:33PM |
| Ascendant | Sun | Moon | Mars | Mercury (C) | Jupiter | Venus | Saturn | Rahu (R) | Ketu (R) |
| Virgo | Aries | Sagittarius | Pisces | Aries | Gemini | Taurus | Pisces | Aquarius | Leo |
| 04:36:01 | 20:46:50 | 12:11:44 | 25:23:59 | 11:23:06 | 24:35:14 | 19:43:05 | 14:38:11 | 10:25:11 | 10:25:11 |
| UttraPhalguni(3) | Bharani(3) | Moola(4) | Revathi(3) | Ashwini(4) | Punarvasu(2) | Rohini(3) | UttraBhadra(4) | Shatavisha(2) | Magha(4) |
12:17:37 -
13:57:20
10:37:53 -
12:17:37
07:18:25 -
08:58:08
Premium Horoscope Reports
(Available in Hardcopy and Softcopy )