| Var (Weekday) | Sunday |
| Tithi | Tritiya(shukla) |
| Nakshatra | Krittika |
| Karna | Taitila |
| Yoga | Ayushman |
| Sun Rising Time | 05:54:35AM |
| Sun Setting Time | 06:46:31PM |
| Ascendant | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | Rahu (R) | Ketu (R) |
| Cancer | Aries | Aries | Pisces | Pisces | Gemini | Aries | Pisces | Aquarius | Leo |
| 28:45:13 | 04:10:58 | 29:53:37 | 12:17:17 | 11:04:10 | 22:19:33 | 29:00:51 | 12:40:58 | 11:19:27 | 11:19:27 |
| Ashlesha(4) | Ashwini(2) | Krittika(1) | UttraBhadra(3) | UttraBhadra(3) | Punarvasu(1) | Krittika(1) | UttraBhadra(3) | Shatavisha(2) | Magha(4) |
17:09:54 -
18:46:30
15:33:16 -
17:09:54
12:20:03 -
13:56:40
Premium Horoscope Reports
(Available in Hardcopy and Softcopy )