| Var (Weekday) | Friday |
| Tithi | Shashthi(shukla) |
| Nakshatra | Pushya |
| Karna | Taitila |
| Yoga | Vriddhi |
| Sun Rising Time | 05:29:27AM |
| Sun Setting Time | 07:06:06PM |
| Ascendant | Sun | Moon | Mars | Mercury (C) | Jupiter | Venus | Saturn | Rahu (R) | Ketu (R) |
| Capricorn | Taurus | Cancer | Aries | Taurus | Gemini | Gemini | Pisces | Aquarius | Leo |
| 25:41:20 | 05:37:33 | 14:25:15 | 07:02:10 | 14:17:04 | 27:05:45 | 08:10:03 | 16:12:50 | 09:36:17 | 09:36:17 |
| Dhanishtha(1) | Krittika(3) | Pushya(4) | Ashwini(3) | Rohini(2) | Punarvasu(3) | Aridra(1) | UttraBhadra(4) | Shatavisha(1) | Magha(3) |
10:35:41 -
12:17:46
07:11:31 -
08:53:36
15:41:56 -
17:24:01
Premium Horoscope Reports
(Available in Hardcopy and Softcopy )