| Var (Weekday) | Wedneshday |
| Tithi | Trayodashi(shukla) |
| Nakshatra | Hastha |
| Karna | Taitila |
| Yoga | Harshana |
| Sun Rising Time | 05:45:09AM |
| Sun Setting Time | 06:52:22PM |
| Ascendant | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | Rahu (R) | Ketu (R) |
| Virgo | Aries | Virgo | Pisces | Pisces | Gemini | Taurus | Pisces | Aquarius | Leo |
| 06:32:25 | 14:01:00 | 18:09:56 | 20:03:55 | 27:58:54 | 23:35:22 | 11:17:08 | 13:51:34 | 10:47:21 | 10:47:21 |
| UttraPhalguni(3) | Bharani(1) | Hastha(3) | Revathi(2) | Revathi(4) | Punarvasu(2) | Rohini(1) | UttraBhadra(4) | Shatavisha(2) | Magha(4) |
12:18:19 -
13:56:50
10:39:48 -
12:18:19
07:22:47 -
09:01:18
Premium Horoscope Reports
(Available in Hardcopy and Softcopy )