| Var (Weekday) | Thursday |
| Tithi | Saptami(shukla) |
| Nakshatra | Punarvasu |
| Karna | Vanija |
| Yoga | Dhriti |
| Sun Rising Time | 05:50:39AM |
| Sun Setting Time | 06:48:50PM |
| Ascendant | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | Rahu (R) | Ketu (R) |
| Virgo | Aries | Gemini | Pisces | Pisces | Gemini | Taurus | Pisces | Aquarius | Leo |
| 04:53:46 | 08:11:19 | 29:43:08 | 15:27:30 | 17:35:42 | 22:48:44 | 04:00:48 | 13:10:04 | 11:06:24 | 11:06:24 |
| UttraPhalguni(3) | Ashwini(3) | Punarvasu(3) | UttraBhadra(4) | Revathi(1) | Punarvasu(1) | Krittika(3) | UttraBhadra(3) | Shatavisha(2) | Magha(4) |
13:56:39 -
15:34:03
09:04:28 -
10:41:52
05:49:41 -
07:27:05
Premium Horoscope Reports
(Available in Hardcopy and Softcopy )