| Var (Weekday) | Sunday |
| Tithi | Tritiya(shukla) |
| Nakshatra | Krittika |
| Karna | Taitila |
| Yoga | Ayushman |
| Sun Rising Time | 05:54:35AM |
| Sun Setting Time | 06:46:31PM |
| Ascendant | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | Rahu (R) | Ketu (R) |
| Leo | Aries | Taurus | Pisces | Pisces | Gemini | Aries | Pisces | Aquarius | Leo |
| 12:59:58 | 04:13:38 | 00:34:30 | 12:19:24 | 11:08:21 | 22:19:52 | 29:04:11 | 12:41:17 | 11:19:18 | 11:19:18 |
| Magha(4) | Ashwini(2) | Krittika(2) | UttraBhadra(3) | UttraBhadra(3) | Punarvasu(1) | Krittika(1) | UttraBhadra(3) | Shatavisha(2) | Magha(4) |
17:09:54 -
18:46:30
15:33:16 -
17:09:54
12:20:03 -
13:56:40
Premium Horoscope Reports
(Available in Hardcopy and Softcopy )