Planet Degree(April,2025)

Day SunRise Vaar Tithi Sidreal Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto Sun Decl. Moon Decl. Moon Lat. SunSet
1 06:13:54Tue Chaturthi 17:47:13 17°18'23°10'29°23'04°32'21°46'03°19'00°16'02°31'02°31'00°32'05°50'09°20'004:33:13020:53:54004:02:4018:36:35
2 06:12:46Wed Panchami 17:51:10 18°17'07°58'29°43'03°59'21°55'02°52'00°23'02°28'02°28'00°35'05°53'09°21'004:56:20025:16:14004:46:2218:37:08
3 06:11:38Thu Shashthi 17:55:07 19°15'22°25'00°03'03°32'22°03'02°27'00°31'02°24'02°24'00°38'05°55'09°22'005:19:22027:55:00005:10:4418:37:41
4 06:10:30Fri Saptami 17:59:03 20°15'06°27'00°23'03°10'22°14'02°04'00°38'02°21'02°21'00°41'05°57'09°23'005:42:18028:41:41005:15:3818:38:14
5 06:09:22Sat Ashtami 18:03:00 21°14'20°05'00°44'02°53'22°24'01°43'00°45'02°18'02°18'00°44'05°59'09°24'006:05:08027:40:45005:02:2518:38:47
6 06:08:15Sun Navami 18:06:56 22°14'03°18'01°05'02°42'22°33'01°25'00°52'02°15'02°15'00°46'06°01'09°24'006:27:52025:07:01004:33:2118:39:20
7 06:07:08Mon Dashami 18:10:53 23°13'16°11'01°27'02°37'22°43'01°09'00°59'02°12'02°12'00°49'06°04'09°25'006:50:28021:20:17003:51:0918:39:54
8 06:06:01Tue Ekadashi 18:14:49 24°12'28°45'01°49'02°37'22°53'00°55'01°06'02°09'02°09'00°52'06°06'09°26'007:12:58016:40:27002:58:4218:40:27
9 06:04:55Wed Dwadashi 18:18:46 25°11'11°03'02°11'02°43'23°04'00°44'01°13'02°05'02°05'00°55'06°08'09°27'007:35:20011:25:02001:58:5618:41:00
10 06:03:49Thu Trayodashi 18:22:42 26°09'23°12'02°33'02°54'23°14'00°36'01°20'02°02'02°02'00°58'06°10'09°27'007:57:34005:48:44000:54:4318:41:34
11 06:02:43Fri Chaturdashi 18:26:39 27°08'05°11'02°56'03°09'23°24'00°29'01°27'01°59'01°59'01°01'06°12'09°28'008:19:41000:03:57-000:11:0718:42:07
12 06:01:39Sat Purnima 18:30:36 28°07'17°05'03°19'03°30'23°34'00°26'01°34'01°56'01°56'01°04'06°14'09°29'008:41:39-005:38:10-001:15:5318:42:41
13 06:00:34Sun Pratipada 18:34:32 29°06'28°56'03°42'03°55'23°45'00°24'01°41'01°53'01°53'01°07'06°17'09°29'009:03:28-011:06:57-002:16:5718:43:14
14 05:59:30Mon Pratipada 18:38:29 00°05'10°46'04°06'04°25'23°56'00°25'01°48'01°49'01°49'01°10'06°19'09°30'009:25:08-016:11:26-003:11:5418:43:48
15 05:58:27Tue Dwitiya 18:42:25 01°03'22°36'04°29'04°58'24°06'00°29'01°54'01°46'01°46'01°14'06°21'09°31'009:46:39-020:39:57-003:58:3318:44:22
16 05:57:24Wed Tritiya 18:46:22 02°01'04°29'04°54'05°36'24°17'00°35'02°01'01°43'01°43'01°17'06°23'09°31'010:08:00-024:20:07-004:35:0218:44:56
17 05:56:22Thu Chaturthi 18:50:18 03°01'16°27'05°18'06°18'24°28'00°43'02°08'01°40'01°40'01°20'06°25'09°32'010:29:11-026:59:09-004:59:4418:45:30
18 05:55:21Fri Panchami 18:54:15 04°00'28°33'05°42'07°03'24°39'00°53'02°15'01°37'01°37'01°23'06°27'09°31'010:50:12-028:25:14-005:11:2518:46:04
19 05:54:20Sat Shashthi 18:58:11 04°58'10°49'06°07'07°52'24°50'01°05'02°21'01°34'01°34'01°26'06°29'09°33'011:11:02-028:29:18-005:09:0818:46:39
20 05:53:20Sun Saptami 19:02:08 05°57'23°20'06°32'08°44'25°00'01°20'02°28'01°30'01°30'01°29'06°31'09°33'011:31:42-027:06:50-004:52:1618:47:13
21 05:52:21Mon Ashtami 19:06:05 06°55'06°08'06°58'09°39'25°12'01°36'02°34'01°27'01°27'01°33'06°33'09°33'011:52:10-024:18:51-004:20:3918:47:48
22 05:51:22Tue Navami 19:10:01 07°54'19°17'07°23'10°37'25°24'01°54'02°41'01°24'01°24'01°36'06°35'09°34'012:12:26-020:11:36-003:34:4118:48:23
23 05:50:25Wed Dashami 19:13:58 08°52'02°50'07°49'11°38'25°35'02°15'02°48'01°21'01°21'01°39'06°37'09°34'012:32:31-014:55:28-002:35:3218:48:58
24 05:49:28Thu Ekadashi 19:17:54 09°51'16°50'08°15'12°42'25°47'02°37'02°54'01°18'01°18'01°42'06°39'09°34'012:52:23-008:44:15-001:25:2518:49:33
25 05:48:32Fri Dwadashi 19:21:51 10°49'01°15'08°41'13°48'25°58'03°00'03°00'01°14'01°14'01°46'06°41'09°35'013:12:03-001:55:08-000:07:5118:50:08
26 05:47:37Sat Trayodashi/
Chaturdashi
19:25:47 11°48'16°04'09°07'14°57'26°10'03°26'03°07'01°11'01°11'01°49'06°43'09°35'013:31:29005:10:37001:12:0718:50:43
27 05:46:42Sun Amavashya 19:29:44 12°46'01°10'09°34'16°09'26°21'03°53'03°13'01°08'01°08'01°52'06°45'09°35'013:50:43012:07:12002:28:2918:51:19
28 05:45:49Mon Pratipada 19:33:40 13°45'16°25'10°01'17°23'26°33'04°22'03°19'01°05'01°05'01°56'06°47'09°35'014:09:42018:24:35003:34:5218:51:55
29 05:44:56Tue Dwitiya 19:37:37 14°43'01°38'10°28'18°39'26°45'04°52'03°25'01°02'01°02'01°59'06°49'09°36'014:28:28023:31:11004:25:4818:52:30
30 05:44:05Wed Tritiya 19:41:33 15°41'16°40'10°55'19°57'26°57'05°23'03°32'00°59'00°59'02°02'06°51'09°36'014:46:59026:58:58004:57:3618:53:06