Planet Degree(May,2026)

Day SunRise Vaar Tithi Sidreal Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto Sun Decl. Moon Decl. Moon Lat. SunSet
1 05:43:26Fri Purnima 19:44:33 16°25'08°18'22°08'01°44'24°41'14°03'14°55'11°35'11°35'06°02'09°01'11°16'015:00:49-016:15:18-004:09:4418:53:33
2 05:42:36Sat Pratipada 19:48:30 17°23'20°27'22°54'03°37'24°49'15°16'15°01'11°32'11°32'06°06'09°03'11°16'015:18:53-020:41:43-004:40:0018:54:09
3 05:41:47Sun Dwitiya 19:52:26 18°21'02°30'23°40'05°32'24°58'16°28'15°08'11°29'11°29'06°09'09°05'11°15'015:36:42-024:14:22-004:57:2418:54:45
4 05:40:59Mon Tritiya 19:56:23 19°19'14°27'24°26'07°28'25°06'17°41'15°15'11°25'11°25'06°12'09°07'11°16'015:54:16-026:42:31-005:01:3418:55:21
5 05:40:12Tue Chaturthi 20:00:19 20°17'26°20'25°12'09°26'25°15'18°53'15°21'11°22'11°22'06°15'09°09'11°16'016:11:34-027:57:50-004:52:3618:55:57
6 05:39:26Wed Chaturthi 20:04:16 21°15'08°11'25°58'11°26'25°24'20°06'15°28'11°19'11°19'06°19'09°11'11°16'016:28:36-027:55:46-004:31:0018:56:33
7 05:38:41Thu Panchami 20:08:12 22°14'20°04'26°43'13°27'25°33'21°18'15°35'11°15'11°15'06°23'09°12'11°16'016:45:21-026:36:21-003:57:3718:57:09
8 05:37:58Fri Shashthi 20:12:09 23°12'02°00'27°29'15°30'25°42'22°30'15°41'11°13'11°13'06°26'09°14'11°16'017:00:50-024:03:49-003:13:3318:57:45
9 05:37:15Sat Saptami 20:16:06 24°10'14°08'28°15'17°35'25°51'23°43'15°47'11°09'11°09'06°29'09°16'11°16'017:18:02-020:25:29-002:20:1318:58:21
10 05:36:34Sun Ashtami 20:20:02 25°08'26°29'29°00'19°41'26°01'24°55'15°54'11°06'11°06'06°33'09°18'11°16'017:33:57-015:50:17-001:19:2018:58:58
11 05:35:53Mon Navami 20:23:59 26°06'09°09'29°46'21°48'26°10'26°07'16°00'11°03'11°03'06°36'09°19'11°16'017:49:34-010:28:01-000:13:0418:59:34
12 05:35:14Tue Dashami 20:27:55 27°04'22°13'00°31'23°56'26°20'27°19'16°07'11°00'11°00'06°40'09°21'11°16'018:04:53-004:29:26000:55:5019:00:10
13 05:34:36Wed Ekadashi 20:31:52 28°01'05°44'01°17'26°06'26°29'28°31'16°13'10°57'10°57'06°43'09°23'11°16'018:19:54001:52:53002:03:5619:00:46
14 05:34:00Thu Dwadashi 20:35:48 29°00'19°44'02°02'28°16'26°39'29°43'16°19'10°54'10°54'06°47'09°24'11°15'018:34:36008:22:57003:06:5919:01:22
15 05:33:24Fri Trayodashi/
Chaturdashi
20:39:45 29°57'04°13'02°48'00°27'26°49'00°55'16°25'10°50'10°50'06°50'09°26'11°15'018:49:00014:39:37004:00:0919:01:58
16 05:32:50Sat Amavashya 20:43:41 00°55'19°06'03°33'02°38'26°59'02°07'16°31'10°47'10°47'06°54'09°28'11°15'019:03:04020:15:47004:38:3619:02:34
17 05:32:17Sun Pratipada 20:47:38 01°53'04°15'04°18'04°49'27°09'03°19'16°37'10°44'10°44'06°57'09°29'11°15'019:16:50024:39:54004:58:1919:03:10
18 05:31:46Mon Dwitiya 20:51:35 02°51'19°30'05°04'07°00'27°19'04°31'16°43'10°41'10°41'07°01'09°31'11°15'019:30:15027:21:32004:57:0419:03:46
19 05:31:16Tue Tritiya 20:55:31 03°49'04°40'05°49'09°10'27°29'05°43'16°49'10°38'10°38'07°04'09°32'11°14'019:43:21028:00:49004:34:5719:04:21
20 05:30:47Wed Chaturthi 20:59:28 04°47'19°34'06°34'11°20'27°40'06°54'16°55'10°34'10°34'07°08'09°34'11°14'019:56:06026:36:19003:54:2019:04:56
21 05:30:19Thu Panchami 21:03:24 05°44'04°06'07°19'13°29'27°50'08°06'17°01'10°31'10°31'07°11'09°35'11°14'020:08:31023:25:01002:59:1719:05:31
22 05:29:52Fri Shashthi/
Saptami
21:07:21 06°42'18°13'08°04'15°36'28°00'09°18'17°07'10°28'10°28'07°15'09°37'11°13'020:20:35018:53:59001:54:3719:06:06
23 05:29:27Sat Ashtami 21:11:17 07°40'01°53'08°49'17°42'28°11'10°29'17°12'10°25'10°25'07°18'09°38'11°13'020:32:18013:31:05000:45:0919:06:40
24 05:29:03Sun Navami 21:15:14 08°38'15°09'09°34'19°46'28°22'11°40'17°18'10°22'10°22'07°22'09°39'11°12'020:43:40007:39:57-000:24:4719:07:14
25 05:28:41Mon Dashami 21:19:10 09°35'28°04'10°19'21°48'28°32'12°52'17°23'10°19'10°19'07°25'09°41'11°12'020:54:40001:39:00-001:31:3619:07:48
26 05:28:20Tue Ekadashi 21:23:07 10°33'10°42'11°03'23°48'28°43'14°03'17°29'10°15'10°15'07°29'09°42'11°11'021:05:19-004:17:22-002:32:1919:08:21
27 05:28:00Wed Ekadashi 21:27:04 11°30'23°06'11°48'25°45'28°54'15°14'17°34'10°12'10°12'07°32'09°43'11°11'021:15:36-009:57:11-003:24:3519:08:54
28 05:27:41Thu Dwadashi 21:31:00 12°28'05°19'12°33'27°41'29°05'16°26'17°40'10°09'10°09'07°36'09°45'11°10'021:25:30-015:09:19-004:06:3419:09:27
29 05:27:24Fri Trayodashi 21:34:57 13°26'17°25'13°18'29°33'29°16'17°37'17°45'10°06'10°06'07°39'09°46'11°10'021:35:03-019:42:43-004:36:5319:09:59
30 05:27:08Sat Chaturdashi 21:38:53 14°23'29°25'14°02'01°23'29°27'18°48'17°50'10°03'10°03'07°43'09°47'11°09'021:44:13-023:26:05-004:54:3619:10:30
31 05:26:54Sun Purnima 21:42:50 15°21'11°21'14°47'03°10'29°39'19°59'17°55'10°00'10°00'07°46'09°48'11°08'021:53:01-026:07:25-004:59:1719:11:01