Planet Degree(May,2025)

Day SunRise Vaar Tithi Sidreal Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto Sun Decl. Moon Decl. Moon Lat. SunSet
1 05:43:14Thu Chaturthi 19:45:30 16°40'01°21'11°22'21°18'27°09'05°56'03°38'00°55'00°55'02°06'06°53'09°36'015:05:15028:30:29005:07:5718:53:42
2 05:42:24Fri Panchami 19:49:27 17°38'15°36'11°50'22°40'27°21'06°31'03°44'00°52'00°52'02°09'06°54'09°36'015:23:17028:04:09005:00:3918:54:18
3 05:41:36Sat Shashthi 19:53:23 18°36'29°22'12°18'24°05'27°33'07°06'03°50'00°49'00°49'02°13'06°56'09°36'015:41:03025:53:27004:35:0118:54:54
4 05:40:48Sun Saptami 19:57:20 19°34'12°39'12°46'25°32'27°45'07°43'03°56'00°46'00°46'02°16'06°58'09°36'015:58:33022:20:32003:55:1118:55:30
5 05:40:01Mon Ashtami 20:01:16 20°32'25°31'13°14'27°01'27°58'08°21'04°02'00°43'00°43'02°20'07°00'09°36'016:15:47017:48:47003:04:3318:56:06
6 05:39:16Tue Navami 20:05:13 21°31'08°01'13°42'28°32'28°10'09°00'04°07'00°40'00°40'02°23'07°01'09°36'016:32:45012:38:31002:06:2318:56:43
7 05:38:31Wed Dashami 20:09:09 22°29'20°14'14°11'00°05'28°22'09°40'04°13'00°36'00°36'02°26'07°03'09°36'016:49:27007:05:51001:03:4318:57:19
8 05:37:48Thu Ekadashi 20:13:06 23°27'02°15'14°39'01°40'28°35'10°21'04°19'00°33'00°33'02°30'07°05'09°36'017:05:51001:23:30-000:00:4118:57:55
9 05:37:05Fri Dwadashi 20:17:03 24°25'14°08'15°08'03°17'28°47'11°04'04°25'00°30'00°30'02°33'07°07'09°36'017:21:58-004:17:53-001:04:1418:58:31
10 05:36:24Sat Trayodashi 20:20:59 25°23'25°57'15°37'04°56'29°00'11°47'04°30'00°27'00°27'02°37'07°08'09°36'017:37:48-009:48:24-002:04:3218:59:07
11 05:35:44Sun Chaturdashi 20:24:56 26°21'07°46'16°06'06°36'29°12'12°31'04°36'00°24'00°24'02°40'07°10'09°35'017:53:20-014:57:49-002:59:1518:59:43
12 05:35:05Mon Purnima 20:28:52 27°19'19°36'16°36'08°19'29°25'13°16'04°41'00°20'00°20'02°44'07°12'09°35'018:08:34-019:34:51-003:46:1419:00:19
13 05:34:28Tue Pratipada 20:32:49 28°17'01°30'17°05'10°04'29°38'14°02'04°47'00°17'00°17'02°47'07°13'09°35'018:23:30-023:27:01-004:23:2919:00:55
14 05:33:51Wed Dwitiya 20:36:45 29°14'13°30'17°35'11°51'29°50'14°49'04°52'00°14'00°14'02°51'07°15'09°35'018:38:07-026:21:02-004:49:2119:01:31
15 05:33:16Thu Tritiya 20:40:42 00°12'25°37'18°04'13°40'00°03'15°36'04°57'00°11'00°11'02°54'07°16'09°34'018:52:25-028:04:19-005:02:2819:02:07
16 05:32:42Fri Chaturthi 20:44:38 01°10'07°51'18°34'15°31'00°16'16°25'05°02'00°08'00°08'02°58'07°18'09°34'019:06:24-028:27:04-005:01:5619:02:43
17 05:32:09Sat Panchami 20:48:35 02°08'20°16'19°03'17°23'00°29'17°14'05°08'00°05'00°05'03°01'07°19'09°34'019:20:04-027:24:28-004:47:1519:03:18
18 05:31:38Sun Panchami 20:52:32 03°06'02°52'19°34'19°18'00°42'18°04'05°13'00°00'00°01'03°05'07°21'09°33'019:33:25-024:57:44-004:18:2919:03:54
19 05:31:08Mon Shashthi 20:56:28 04°04'15°43'20°05'21°15'00°55'18°54'05°18'29°58'29°58'03°08'07°22'09°33'019:46:25-021:13:37-003:36:1519:04:29
20 05:30:39Tue Saptami/
Ashtami
21:00:25 05°00'28°50'20°35'23°13'01°08'19°45'05°23'29°55'29°55'03°12'07°24'09°33'019:59:05-016:22:39-002:41:4919:05:04
21 05:30:12Wed Navami 21:04:21 05°59'12°17'21°06'25°14'01°21'20°37'05°27'29°52'29°52'03°15'07°25'09°32'020:11:25-010:37:40-001:37:1119:05:39
22 05:29:45Thu Dashami 21:08:18 06°57'26°06'21°36'27°16'01°34'21°29'05°31'29°49'29°49'03°19'07°26'09°32'020:23:25-004:13:12-000:25:1319:06:14
23 05:29:21Fri Ekadashi 21:12:14 07°54'10°18'22°07'29°20'01°47'22°22'05°37'29°45'29°45'03°22'07°28'09°31'020:35:03002:33:54000:50:0919:06:48
24 05:28:57Sat Dwadashi 21:16:11 08°52'24°52'22°38'01°26'02°00'23°16'05°42'29°42'29°42'03°26'07°29'09°31'020:46:20009:23:21002:04:0719:07:22
25 05:28:35Sun Trayodashi 21:20:07 09°50'09°45'23°09'03°33'02°13'24°10'05°46'29°39'29°39'03°29'07°30'09°30'020:57:16015:50:11003:11:0719:07:56
26 05:28:14Mon Chaturdashi 21:24:04 10°48'24°50'23°41'05°41'02°27'25°05'05°51'29°36'29°36'03°33'07°31'09°30'021:07:50021:24:58004:05:3619:08:29
27 05:27:55Tue Amavashya 21:28:01 11°45'09°58'24°12'07°51'02°40'26°00'05°55'29°33'29°33'03°36'07°33'09°29'021:18:02025:36:41004:43:0019:09:02
28 05:27:37Wed Dwitiya 21:31:57 12°43'24°59'24°43'10°02'02°53'26°55'05°59'29°30'29°30'03°40'07°34'09°28'021:27:52027:59:18005:00:3219:09:35
29 05:27:20Thu Tritiya 21:35:54 13°40'09°43'25°15'12°13'03°07'27°52'06°03'29°26'29°26'03°43'07°35'09°28'021:37:20028:20:10004:57:3919:10:07
30 05:27:05Fri Chaturthi 21:39:50 14°38'24°02'25°47'14°25'03°20'28°48'06°08'29°23'29°23'03°46'07°36'09°27'021:46:25026:44:48004:35:5619:10:38
31 05:26:50Sat Panchami 21:43:47 15°35'07°54'26°18'16°37'03°33'29°45'06°12'29°20'29°20'03°50'07°38'09°26'021:55:07023:33:15003:58:2419:11:09